ads

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini jumat, 13 februari 2026 angka keluaran 3681. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 13-02-2026 Jumat 3681
2. 12-02-2026 Kamis 8383
3. 11-02-2026 Rabu 8548
4. 10-02-2026 Selasa 0633
5. 09-02-2026 Senin 3466
6. 08-02-2026 Minggu 4325
7. 07-02-2026 Sabtu 4684
8. 06-02-2026 Jumat 7183
9. 05-02-2026 Kamis 1330
10. 04-02-2026 Rabu 2647
11. 03-02-2026 Selasa 3962
12. 02-02-2026 Senin 1220
13. 01-02-2026 Minggu 5964
14. 31-01-2026 Sabtu 8188
15. 30-01-2026 Jumat 3391
16. 29-01-2026 Kamis 1044
17. 28-01-2026 Rabu 1550
18. 27-01-2026 Selasa 5395
19. 26-01-2026 Senin 9983
20. 25-01-2026 Minggu 7376
21. 24-01-2026 Sabtu 0814
22. 23-01-2026 Jumat 2444
23. 22-01-2026 Kamis 9347
24. 21-01-2026 Rabu 0905
25. 20-01-2026 Selasa 3971
26. 19-01-2026 Senin 1501
27. 18-01-2026 Minggu 0804
28. 17-01-2026 Sabtu 8350
29. 16-01-2026 Jumat 0617
30. 15-01-2026 Kamis 6250
31. 14-01-2026 Rabu 1172
32. 13-01-2026 Selasa 4945
33. 12-01-2026 Senin 2990
34. 11-01-2026 Minggu 4707
35. 10-01-2026 Sabtu 0945
36. 09-01-2026 Jumat 6729
37. 08-01-2026 Kamis 6118
38. 07-01-2026 Rabu 2666
39. 06-01-2026 Selasa 8363
40. 05-01-2026 Senin 8404
41. 04-01-2026 Minggu 4540
42. 03-01-2026 Sabtu 3630
43. 02-01-2026 Jumat 5546
44. 01-01-2026 Kamis 2328
45. 31-12-2025 Rabu 9488
46. 30-12-2025 Selasa 7337
47. 29-12-2025 Senin 0985
48. 28-12-2025 Minggu 0705
49. 26-12-2025 Jumat 0334
50. 25-12-2025 Kamis 1922
51. 24-12-2025 Rabu 6223
52. 23-12-2025 Selasa 5082
53. 22-12-2025 Senin 9620
54. 21-12-2025 Minggu 1141
55. 20-12-2025 Sabtu 8650
56. 19-12-2025 Jumat 1902
57. 18-12-2025 Kamis 0143
58. 17-12-2025 Rabu 2128
59. 16-12-2025 Selasa 9114
60. 15-12-2025 Senin 3209
61. 14-12-2025 Minggu 9192
62. 13-12-2025 Sabtu 0554
63. 12-12-2025 Jumat 4264
64. 11-12-2025 Kamis 8145
65. 10-12-2025 Rabu 2639
66. 09-12-2025 Selasa 9378
67. 08-12-2025 Senin 0115
68. 07-12-2025 Minggu 7821
69. 06-12-2025 Sabtu 8476
70. 05-12-2025 Jumat 9647
71. 04-12-2025 Kamis 4981
72. 03-12-2025 Rabu 4195
73. 02-12-2025 Selasa 9283
74. 01-12-2025 Senin 8277
75. 30-11-2025 Minggu 9055
76. 29-11-2025 Sabtu 3714
77. 28-11-2025 Jumat 8270
78. 27-11-2025 Kamis 5597
79. 26-11-2025 Rabu 5763
80. 25-11-2025 Selasa 5931
81. 24-11-2025 Senin 7850
82. 23-11-2025 Minggu 8315
83. 22-11-2025 Sabtu 0306
84. 21-11-2025 Jumat 7236
85. 20-11-2025 Kamis 3353
86. 19-11-2025 Rabu 4470
87. 18-11-2025 Selasa 2284
88. 17-11-2025 Senin 0105
89. 16-11-2025 Minggu 4244
90. 15-11-2025 Sabtu 9200
91. 14-11-2025 Jumat 0203
92. 13-11-2025 Kamis 8243
93. 12-11-2025 Rabu 0683
94. 11-11-2025 Selasa 2384
95. 10-11-2025 Senin 7322
96. 09-11-2025 Minggu 5164
97. 08-11-2025 Sabtu 3721
98. 07-11-2025 Jumat 2110
99. 06-11-2025 Kamis 0483
100. 05-11-2025 Rabu 4431
101. 04-11-2025 Selasa 0197
102. 03-11-2025 Senin 7597
103. 02-11-2025 Minggu 1690
104. 01-11-2025 Sabtu 0512
105. 31-10-2025 Jumat 9960
106. 30-10-2025 Kamis 9154
107. 29-10-2025 Rabu 1193
108. 28-10-2025 Selasa 2842
109. 27-10-2025 Senin 5772
110. 26-10-2025 Minggu 1004
111. 25-10-2025 Sabtu 9979
112. 24-10-2025 Jumat 9348
113. 23-10-2025 Kamis 5736
114. 22-10-2025 Rabu 2574
115. 21-10-2025 Selasa 5877
116. 20-10-2025 Senin 1616
117. 19-10-2025 Minggu 9387
118. 18-10-2025 Sabtu 1850
119. 17-10-2025 Jumat 9142
120. 16-10-2025 Kamis 6500
121. 15-10-2025 Rabu 0238
122. 14-10-2025 Selasa 5242
123. 13-10-2025 Senin 1307
124. 12-10-2025 Minggu 1001
125. 11-10-2025 Sabtu 5066
126. 10-10-2025 Jumat 3611
127. 09-10-2025 Kamis 3072
128. 08-10-2025 Rabu 4864
129. 07-10-2025 Selasa 7642
130. 06-10-2025 Senin 6114
131. 05-10-2025 Minggu 2052
132. 04-10-2025 Sabtu 3568
133. 03-10-2025 Jumat 2846
134. 02-10-2025 Kamis 5741
135. 01-10-2025 Rabu 8852
136. 30-09-2025 Selasa 7466
137. 29-09-2025 Senin 3447
138. 28-09-2025 Minggu 5734
139. 27-09-2025 Sabtu 2286
140. 26-09-2025 Jumat 6727
141. 25-09-2025 Kamis 4797
142. 24-09-2025 Rabu 8245
143. 23-09-2025 Selasa 7386
144. 22-09-2025 Senin 4036
145. 21-09-2025 Minggu 8732
146. 20-09-2025 Sabtu 7699
147. 19-09-2025 Jumat 0373
148. 18-09-2025 Kamis 0639
149. 17-09-2025 Rabu 0512
150. 16-09-2025 Selasa 7863
151. 15-09-2025 Senin 3728
152. 14-09-2025 Minggu 6011
153. 13-09-2025 Sabtu 0040
154. 12-09-2025 Jumat 9065
155. 11-09-2025 Kamis 1740
156. 10-09-2025 Rabu 5867
157. 09-09-2025 Selasa 6378
158. 08-09-2025 Senin 2488
159. 07-09-2025 Minggu 2384
160. 06-09-2025 Sabtu 8518
161. 05-09-2025 Jumat 9638
162. 04-09-2025 Kamis 7950
163. 03-09-2025 Rabu 8984
164. 02-09-2025 Selasa 9387
165. 01-09-2025 Senin 4227
166. 31-08-2025 Minggu 1191
167. 30-08-2025 Sabtu 6646
168. 29-08-2025 Jumat 7328
169. 28-08-2025 Kamis 3408
170. 27-08-2025 Rabu 3420
171. 26-08-2025 Selasa 2284
172. 25-08-2025 Senin 7648
173. 24-08-2025 Minggu 7217
174. 23-08-2025 Sabtu 9820
175. 22-08-2025 Jumat 2579
176. 21-08-2025 Kamis 6286
177. 20-08-2025 Rabu 7310
178. 19-08-2025 Selasa 2770
179. 18-08-2025 Senin 2416
180. 17-08-2025 Minggu 0098
181. 16-08-2025 Sabtu 8798
182. 15-08-2025 Jumat 8419
183. 14-08-2025 Kamis 2581
184. 13-08-2025 Rabu 1390
185. 12-08-2025 Selasa 9688
186. 11-08-2025 Senin 2909
187. 10-08-2025 Minggu 1093
188. 09-08-2025 Sabtu 5160
189. 08-08-2025 Jumat 5281
190. 07-08-2025 Kamis 7460
191. 06-08-2025 Rabu 0845
192. 05-08-2025 Selasa 7073
193. 04-08-2025 Senin 3369
194. 03-08-2025 Minggu 0299
195. 02-08-2025 Sabtu 5630
196. 01-08-2025 Jumat 1872
197. 31-07-2025 Kamis 0975
198. 30-07-2025 Rabu 7991
199. 29-07-2025 Selasa 5152
200. 28-07-2025 Senin 1649
201. 27-07-2025 Minggu 4253
202. 26-07-2025 Sabtu 1037
203. 25-07-2025 Jumat 6389
204. 24-07-2025 Kamis 8474
205. 23-07-2025 Rabu 6275
206. 22-07-2025 Selasa 1658
207. 21-07-2025 Senin 2149
208. 20-07-2025 Minggu 1930
209. 19-07-2025 Sabtu 3715
210. 18-07-2025 Jumat 5867
211. 17-07-2025 Kamis 0981
212. 16-07-2025 Rabu 0947
213. 15-07-2025 Selasa 8582
214. 14-07-2025 Senin 4290
215. 13-07-2025 Minggu 5195
216. 12-07-2025 Sabtu 4106
217. 11-07-2025 Jumat 4634
218. 10-07-2025 Kamis 3164
219. 09-07-2025 Rabu 6622
220. 08-07-2025 Selasa 4609
221. 07-07-2025 Senin 6122
222. 06-07-2025 Minggu 1002
223. 05-07-2025 Sabtu 1183
224. 04-07-2025 Jumat 1558
225. 03-07-2025 Kamis 0015
226. 02-07-2025 Rabu 5845
227. 01-07-2025 Selasa 4548
228. 30-06-2025 Senin 2679
229. 29-06-2025 Minggu 6473
230. 28-06-2025 Sabtu 7087
231. 27-06-2025 Jumat 1609
232. 26-06-2025 Kamis 1725
233. 25-06-2025 Rabu 2464
234. 24-06-2025 Selasa 0501
235. 23-06-2025 Senin 1457
236. 22-06-2025 Minggu 3599
237. 21-06-2025 Sabtu 8189
238. 20-06-2025 Jumat 2140
239. 19-06-2025 Kamis 7193
240. 18-06-2025 Rabu 7660
241. 17-06-2025 Selasa 3415
242. 16-06-2025 Senin 4792
243. 15-06-2025 Minggu 1151
244. 14-06-2025 Sabtu 0903
245. 13-06-2025 Jumat 6967
246. 12-06-2025 Kamis 8259
247. 11-06-2025 Rabu 5236
248. 10-06-2025 Selasa 3315
249. 09-06-2025 Senin 0305
250. 08-06-2025 Minggu 2782
251. 07-06-2025 Sabtu 0276
252. 06-06-2025 Jumat 7823
253. 05-06-2025 Kamis 1411
254. 04-06-2025 Rabu 7547
255. 03-06-2025 Selasa 3212
256. 02-06-2025 Senin 2995
257. 01-06-2025 Minggu 5020
258. 31-05-2025 Sabtu 8480
259. 30-05-2025 Jumat 3966
260. 29-05-2025 Kamis 3931
261. 28-05-2025 Rabu 8175
262. 27-05-2025 Selasa 4411
263. 26-05-2025 Senin 5225
264. 25-05-2025 Minggu 5292
265. 24-05-2025 Sabtu 0659
266. 23-05-2025 Jumat 4373
267. 22-05-2025 Kamis 0317
268. 21-05-2025 Rabu 8381
269. 20-05-2025 Selasa 2905
270. 19-05-2025 Senin 8630
271. 18-05-2025 Minggu 8989
272. 17-05-2025 Sabtu 4851
273. 16-05-2025 Jumat 7461
274. 15-05-2025 Kamis 8887
275. 14-05-2025 Rabu 2086
276. 13-05-2025 Selasa 4617
277. 12-05-2025 Senin 8777
278. 11-05-2025 Minggu 6572
279. 10-05-2025 Sabtu 6332
280. 09-05-2025 Jumat 9378
281. 08-05-2025 Kamis 9742
282. 07-05-2025 Rabu 6748
283. 06-05-2025 Selasa 4212
284. 05-05-2025 Senin 5559
285. 04-05-2025 Minggu 5421
286. 03-05-2025 Sabtu 0832
287. 02-05-2025 Jumat 7981
288. 01-05-2025 Kamis 0779
289. 30-04-2025 Rabu 1786
290. 29-04-2025 Selasa 4217
291. 28-04-2025 Senin 8786
292. 27-04-2025 Minggu 4968
293. 26-04-2025 Sabtu 8121
294. 25-04-2025 Jumat 8170
295. 24-04-2025 Kamis 9754
296. 23-04-2025 Rabu 8111
297. 22-04-2025 Selasa 7106
298. 21-04-2025 Senin 6027
299. 20-04-2025 Minggu 9068
300. 19-04-2025 Sabtu 0180
301. 18-04-2025 Jumat 2102
302. 17-04-2025 Kamis 3724
303. 16-04-2025 Rabu 8125
304. 15-04-2025 Selasa 1289
305. 14-04-2025 Senin 6266
306. 13-04-2025 Minggu 2041
307. 12-04-2025 Sabtu 8441
308. 11-04-2025 Jumat 8335
309. 10-04-2025 Kamis 6743
310. 09-04-2025 Rabu 3471
311. 08-04-2025 Selasa 8441
312. 07-04-2025 Senin 7248
313. 06-04-2025 Minggu 9782
314. 05-04-2025 Sabtu 5276
315. 04-04-2025 Jumat 7271
316. 03-04-2025 Kamis 1701
317. 02-04-2025 Rabu 6969
318. 01-04-2025 Selasa 4351
319. 31-03-2025 Senin 3006
320. 30-03-2025 Minggu 2383
321. 29-03-2025 Sabtu 1166
322. 28-03-2025 Jumat 8703
323. 27-03-2025 Kamis 0435
324. 26-03-2025 Rabu 2780
325. 25-03-2025 Selasa 4009
326. 24-03-2025 Senin 5317
327. 23-03-2025 Minggu 4437
328. 22-03-2025 Sabtu 2740
329. 21-03-2025 Jumat 2527
330. 20-03-2025 Kamis 0405
331. 19-03-2025 Rabu 4242
332. 18-03-2025 Selasa 8013
333. 17-03-2025 Senin 0614
334. 16-03-2025 Minggu 3480
335. 15-03-2025 Sabtu 5567
336. 14-03-2025 Jumat 2381
337. 13-03-2025 Kamis 4597
338. 12-03-2025 Rabu 0656
339. 11-03-2025 Selasa 0587
340. 10-03-2025 Senin 2631
341. 09-03-2025 Minggu 2474
342. 08-03-2025 Sabtu 2610
343. 07-03-2025 Jumat 7571
344. 06-03-2025 Kamis 4474
345. 05-03-2025 Rabu 1204
346. 04-03-2025 Selasa 3458
347. 03-03-2025 Senin 8640
348. 02-03-2025 Minggu 6821
349. 01-03-2025 Sabtu 0906
350. 28-02-2025 Jumat 5678
351. 27-02-2025 Kamis 3395
352. 26-02-2025 Rabu 3523
353. 25-02-2025 Selasa 0469
354. 24-02-2025 Senin 9019
355. 23-02-2025 Minggu 3808
356. 22-02-2025 Sabtu 8355
357. 21-02-2025 Jumat 5336
358. 20-02-2025 Kamis 6416
359. 19-02-2025 Rabu 6025
360. 18-02-2025 Selasa 6284
361. 17-02-2025 Senin 0871
362. 16-02-2025 Minggu 1906
363. 15-02-2025 Sabtu 6444
364. 14-02-2025 Jumat 2898
365. 13-02-2025 Kamis 2648
366. 12-02-2025 Rabu 1646
367. 11-02-2025 Selasa 8913
368. 10-02-2025 Senin 7086
369. 09-02-2025 Minggu 4725
370. 08-02-2025 Sabtu 6423
371. 07-02-2025 Jumat 5038
372. 06-02-2025 Kamis 4132
373. 05-02-2025 Rabu 0592
374. 04-02-2025 Selasa 2813
375. 03-02-2025 Senin 1698
376. 02-02-2025 Minggu 8269
377. 01-02-2025 Sabtu 6108
378. 31-01-2025 Jumat 3432
379. 30-01-2025 Kamis 5136
380. 29-01-2025 Rabu 7576
381. 28-01-2025 Selasa 6545
382. 27-01-2025 Senin 0962
383. 26-01-2025 Minggu 9696
384. 25-01-2025 Sabtu 2013
385. 24-01-2025 Jumat 5078
386. 23-01-2025 Kamis 0587
387. 22-01-2025 Rabu 3829
388. 21-01-2025 Selasa 2738
389. 20-01-2025 Senin 7595
390. 19-01-2025 Minggu 5706
391. 18-01-2025 Sabtu 7319
392. 17-01-2025 Jumat 6170
393. 16-01-2025 Kamis 8303
394. 15-01-2025 Rabu 0216
395. 14-01-2025 Selasa 3375
396. 13-01-2025 Senin 1331
397. 12-01-2025 Minggu 6917
398. 11-01-2025 Sabtu 0501
399. 10-01-2025 Jumat 7597
400. 09-01-2025 Kamis 8058
401. 08-01-2025 Rabu 4520
402. 07-01-2025 Selasa 3668
403. 06-01-2025 Senin 4942
404. 05-01-2025 Minggu 1880
405. 04-01-2025 Sabtu 5327
406. 03-01-2025 Jumat 7202
407. 02-01-2025 Kamis 4274
408. 01-01-2025 Rabu 8126
409. 31-12-2024 Selasa 3372
410. 30-12-2024 Senin 8384
411. 29-12-2024 Minggu 3289
412. 28-12-2024 Sabtu 7454
413. 27-12-2024 Jumat 4721
414. 26-12-2024 Kamis 6981
415. 25-12-2024 Rabu 6396
416. 24-12-2024 Selasa 3779
417. 23-12-2024 Senin 0649
418. 22-12-2024 Minggu 1669
419. 21-12-2024 Sabtu 5095
420. 20-12-2024 Jumat 9176
421. 19-12-2024 Kamis 9701
422. 18-12-2024 Rabu 0758
423. 17-12-2024 Selasa 7576
424. 16-12-2024 Senin 4385
425. 15-12-2024 Minggu 2039
426. 14-12-2024 Sabtu 7028
427. 13-12-2024 Jumat 2853
428. 12-12-2024 Kamis 6026
429. 11-12-2024 Rabu 4669
430. 10-12-2024 Selasa 6229
431. 09-12-2024 Senin 1564
432. 08-12-2024 Minggu 3070
433. 07-12-2024 Sabtu 3312
434. 06-12-2024 Jumat 3666
435. 05-12-2024 Kamis 4177
436. 04-12-2024 Rabu 2426
437. 03-12-2024 Selasa 2440
438. 02-12-2024 Senin 1988
439. 01-12-2024 Minggu 5716
440. 30-11-2024 Sabtu 9688
441. 29-11-2024 Jumat 1886
442. 28-11-2024 Kamis 9866
443. 27-11-2024 Rabu 4339
444. 26-11-2024 Selasa 0964
445. 25-11-2024 Senin 3748
446. 24-11-2024 Minggu 8113
447. 23-11-2024 Sabtu 4524
448. 22-11-2024 Jumat 5964
449. 21-11-2024 Kamis 7550
450. 20-11-2024 Rabu 2976
451. 19-11-2024 Selasa 4782
452. 18-11-2024 Senin 8766
453. 17-11-2024 Minggu 0222
454. 16-11-2024 Sabtu 8685
455. 15-11-2024 Jumat 0260
456. 14-11-2024 Kamis 5990
457. 13-11-2024 Rabu 6030
458. 12-11-2024 Selasa 0238
459. 11-11-2024 Senin 3566
460. 10-11-2024 Minggu 0522
461. 09-11-2024 Sabtu 9900
462. 08-11-2024 Jumat 9999
463. 07-11-2024 Kamis 7860
464. 06-11-2024 Rabu 4383
465. 05-11-2024 Selasa 1212
466. 04-11-2024 Senin 4457
467. 03-11-2024 Minggu 9542
468. 02-11-2024 Sabtu 8016
469. 01-11-2024 Jumat 0489
470. 31-10-2024 Kamis 9612
471. 30-10-2024 Rabu 9725
472. 29-10-2024 Selasa 4096
473. 28-10-2024 Senin 9738
474. 27-10-2024 Minggu 0301
475. 26-10-2024 Sabtu 5360
476. 25-10-2024 Jumat 4798
477. 24-10-2024 Kamis 4212
478. 23-10-2024 Rabu 5367
479. 22-10-2024 Selasa 9008
480. 21-10-2024 Senin 6304
481. 20-10-2024 Minggu 1625
482. 19-10-2024 Sabtu 1487
483. 18-10-2024 Jumat 6556
484. 17-10-2024 Kamis 6143
485. 16-10-2024 Rabu 3215
486. 15-10-2024 Selasa 2447
487. 14-10-2024 Senin 9676
488. 13-10-2024 Minggu 1614
489. 12-10-2024 Sabtu 7221
490. 11-10-2024 Jumat 8031
491. 10-10-2024 Kamis 5890
492. 09-10-2024 Rabu 0233
493. 08-10-2024 Selasa 8456
494. 07-10-2024 Senin 2041
495. 06-10-2024 Minggu 7693
496. 05-10-2024 Sabtu 8038
497. 04-10-2024 Jumat 6029
498. 03-10-2024 Kamis 4934
499. 02-10-2024 Rabu 9225
500. 01-10-2024 Selasa 8475
501. 30-09-2024 Senin 5461
502. 29-09-2024 Minggu 4797
503. 28-09-2024 Sabtu 6536
504. 27-09-2024 Jumat 5330
505. 25-09-2024 Rabu 6728
506. 24-09-2024 Selasa 1041
507. 23-09-2024 Senin 8014
508. 22-09-2024 Minggu 7638
509. 21-09-2024 Sabtu 7816
510. 20-09-2024 Jumat 7181
511. 19-09-2024 Kamis 2064
512. 18-09-2024 Rabu 7830
513. 17-09-2024 Selasa 6354
514. 16-09-2024 Senin 4979
515. 15-09-2024 Minggu 1990
516. 14-09-2024 Sabtu 3744
517. 13-09-2024 Jumat 9577
518. 12-09-2024 Kamis 6008
519. 09-09-2024 Senin 3931
520. 07-09-2024 Sabtu 9049
521. 06-09-2024 Jumat 5127
522. 05-09-2024 Kamis 1482
523. 04-09-2024 Rabu 7688
524. 03-09-2024 Selasa 3447
525. 02-09-2024 Senin 8497
526. 31-08-2024 Sabtu 1790
527. 30-08-2024 Jumat 6719
528. 29-08-2024 Kamis 5753
529. 28-08-2024 Rabu 2170
530. 27-08-2024 Selasa 6055
531. 26-08-2024 Senin 0481
532. 25-08-2024 Minggu 1053
533. 24-08-2024 Sabtu 1372
534. 23-08-2024 Jumat 0808
535. 22-08-2024 Kamis 7330
536. 21-08-2024 Rabu 5614
537. 20-08-2024 Selasa 8035
538. 20-08-2024 Selasa 9426
539. 19-08-2024 Senin 8035
540. 18-08-2024 Minggu 9049
541. 17-08-2024 Sabtu 8351
542. 16-08-2024 Jumat 3714
543. 15-08-2024 Kamis 2312
544. 14-08-2024 Rabu 7634
545. 13-08-2024 Selasa 0791
546. 12-08-2024 Senin 9817
547. 11-08-2024 Minggu 0902
548. 10-08-2024 Sabtu 5211
549. 09-08-2024 Jumat 5997
550. 08-08-2024 Kamis 8906
551. 07-08-2024 Rabu 4483
552. 06-08-2024 Selasa 0666
553. 05-08-2024 Senin 5709
554. 04-08-2024 Minggu 5312
555. 02-08-2024 Jumat 7419
556. 01-08-2024 Kamis 6380
557. 31-07-2024 Rabu 3487
558. 30-07-2024 Selasa 5473
559. 29-07-2024 Senin 2995
560. 28-07-2024 Minggu 7306
561. 27-07-2024 Sabtu 1934
562. 26-07-2024 Jumat 2544
563. 25-07-2024 Kamis 8624
564. 24-07-2024 Rabu 1942
565. 23-07-2024 Selasa 7688
566. 22-07-2024 Senin 4969
567. 20-07-2024 Sabtu 5514
568. 19-07-2024 Jumat 8988
569. 18-07-2024 Kamis 2022
570. 17-07-2024 Rabu 8101
571. 16-07-2024 Selasa 1726
572. 16-07-2024 Selasa 1726
573. 15-07-2024 Senin 5577
574. 14-07-2024 Minggu 1053
575. 13-07-2024 Sabtu 2083
576. 12-07-2024 Jumat 5360
577. 11-07-2024 Kamis 8724
578. 10-07-2024 Rabu 6629
579. 09-07-2024 Selasa 1919
580. 08-07-2024 Senin 4169
581. 07-07-2024 Minggu 0175
582. 06-07-2024 Sabtu 9128
583. 05-07-2024 Jumat 2644
584. 04-07-2024 Kamis 9603
585. 03-07-2024 Rabu 7429
586. 01-07-2024 Senin 3490
587. 30-06-2024 Minggu 7400
588. 29-06-2024 Sabtu 4359
589. 28-06-2024 Jumat 9352
590. 27-06-2024 Kamis 6732
591. 26-06-2024 Rabu 2475
592. 25-06-2024 Selasa 8989
593. 24-06-2024 Senin 5248
594. 23-06-2024 Minggu 3966
595. 22-06-2024 Sabtu 8495
596. 21-06-2024 Jumat 3628
597. 20-06-2024 Kamis 2310
598. 19-06-2024 Rabu 3202
599. 18-06-2024 Selasa 5846
600. 17-06-2024 Senin 9424
601. 16-06-2024 Minggu 3874
602. 15-06-2024 Sabtu 8840
603. 14-06-2024 Jumat 8104
604. 13-06-2024 Kamis 8560
605. 12-06-2024 Rabu 3592
606. 11-06-2024 Selasa 1935
607. 10-06-2024 Senin 4741
608. 09-06-2024 Minggu 1156
609. 08-06-2024 Sabtu 2517
610. 07-06-2024 Jumat 3433
611. 06-06-2024 Kamis 8906
612. 05-06-2024 Rabu 4765
613. 04-06-2024 Selasa 5948
614. 03-06-2024 Senin 3656
615. 02-06-2024 Minggu 1027
616. 01-06-2024 Sabtu 0800
617. 31-05-2024 Jumat 8787
618. 30-05-2024 Kamis 9819
619. 29-05-2024 Rabu 2618
620. 28-05-2024 Selasa 5005
621. 27-05-2024 Senin 4688
622. 26-05-2024 Minggu 6599
623. 25-05-2024 Sabtu 0923
624. 24-05-2024 Jumat 1657
625. 23-05-2024 Kamis 1254
626. 22-05-2024 Rabu 0759
627. 21-05-2024 Selasa 5425
628. 20-05-2024 Senin 0788
629. 19-05-2024 Minggu 2063
630. 18-05-2024 Sabtu 5019
631. 17-05-2024 Jumat 5325
632. 16-05-2024 Kamis 9862
633. 15-05-2024 Rabu 2634
634. 14-05-2024 Selasa 9315
635. 13-05-2024 Senin 7908
636. 12-05-2024 Minggu 8440
637. 11-05-2024 Sabtu 3425
638. 10-05-2024 Jumat 0106
639. 09-05-2024 Kamis 9701
640. 08-05-2024 Rabu 2586
641. 07-05-2024 Selasa 7790
642. 06-05-2024 Senin 0622
643. 05-05-2024 Minggu 4292
644. 04-05-2024 Sabtu 3536
645. 03-05-2024 Jumat 2355
646. 02-05-2024 Kamis 3911
647. 01-05-2024 Rabu 9135
648. 30-04-2024 Selasa 4565
649. 29-04-2024 Senin 6894
650. 28-04-2024 Minggu 6592
651. 27-04-2024 Sabtu 7581
652. 26-04-2024 Jumat 0764
653. 25-04-2024 Kamis 3570
654. 24-04-2024 Rabu 8271
655. 23-04-2024 Selasa 7528
656. 21-04-2024 Minggu 2402
657. 20-04-2024 Sabtu 3604
658. 19-04-2024 Jumat 0196
659. 18-04-2024 Kamis 7436
660. 17-04-2024 Rabu 8132
661. 16-04-2024 Selasa 5421
662. 15-04-2024 Senin 3552
663. 14-04-2024 Minggu 4458
664. 13-04-2024 Sabtu 0421
665. 12-04-2024 Jumat 9293
666. 11-04-2024 Kamis 9229
667. 10-04-2024 Rabu 2330
668. 09-04-2024 Selasa 0199
669. 08-04-2024 Senin 8733
670. 07-04-2024 Minggu 6938
671. 06-04-2024 Sabtu 0278
672. 05-04-2024 Jumat 6823
673. 04-04-2024 Kamis 7779
674. 03-04-2024 Rabu 6459
675. 02-04-2024 Selasa 9362
676. 01-04-2024 Senin 4586
677. 31-03-2024 Minggu 6971
678. 30-03-2024 Sabtu 1367
679. 29-03-2024 Jumat 1103
680. 28-03-2024 Kamis 3422
681. 27-03-2024 Rabu 6304
682. 26-03-2024 Selasa 9786
683. 25-03-2024 Senin 7458
684. 24-03-2024 Minggu 3503
685. 23-03-2024 Sabtu 9728
686. 22-03-2024 Jumat 6083
687. 21-03-2024 Kamis 4848
688. 20-03-2024 Rabu 7597
689. 19-03-2024 Selasa 6127
690. 18-03-2024 Senin 2422
691. 17-03-2024 Minggu 2407
692. 16-03-2024 Sabtu 3495
693. 15-03-2024 Jumat 6211
694. 14-03-2024 Kamis 3815
695. 13-03-2024 Rabu 2718
696. 12-03-2024 Selasa 7731
697. 11-03-2024 Senin 4765
698. 10-03-2024 Minggu 4022
699. 09-03-2024 Sabtu 4171
700. 08-03-2024 Jumat 7444
701. 07-03-2024 Kamis 0132
702. 06-03-2024 Rabu 8360
703. 05-03-2024 Selasa 6378
704. 04-03-2024 Senin 5535
705. 03-03-2024 Minggu 8412
706. 02-03-2024 Sabtu 8804
707. 01-03-2024 Jumat 1412
708. 29-02-2024 Kamis 1315
709. 28-02-2024 Rabu 3984
710. 27-02-2024 Selasa 3403
711. 26-02-2024 Senin 3766
712. 25-02-2024 Minggu 1385
713. 24-02-2024 Sabtu 4510
714. 23-02-2024 Jumat 1618
715. 22-02-2024 Kamis 7669
716. 21-02-2024 Rabu 0847
717. 20-02-2024 Selasa 5762
718. 19-02-2024 Senin 8810
719. 18-02-2024 Minggu 8232
720. 17-02-2024 Sabtu 9618
721. 16-02-2024 Jumat 9476
722. 15-02-2024 Kamis 1670
723. 14-02-2024 Rabu 5440
724. 13-02-2024 Selasa 4258
725. 12-02-2024 Senin 3913
726. 11-02-2024 Minggu 7318
727. 10-02-2024 Sabtu 4290
728. 09-02-2024 Jumat 3600
729. 08-02-2024 Kamis 3089
730. 07-02-2024 Rabu 7063
731. 06-02-2024 Selasa 5712
732. 05-02-2024 Senin 0720
733. 04-02-2024 Minggu 2695
734. 03-02-2024 Sabtu 0350
735. 02-02-2024 Jumat 5732
736. 01-02-2024 Kamis 7130
737. 31-01-2024 Rabu 9330
738. 30-01-2024 Selasa 0700
739. 29-01-2024 Senin 0472
740. 28-01-2024 Minggu 9325
741. 27-01-2024 Sabtu 1731
742. 26-01-2024 Jumat 1754
743. 25-01-2024 Kamis 9996
744. 24-01-2024 Rabu 0490
745. 23-01-2024 Selasa 3053
746. 22-01-2024 Senin 3258
747. 21-01-2024 Minggu 9147
748. 20-01-2024 Sabtu 8382
749. 19-01-2024 Jumat 2314
750. 18-01-2024 Kamis 8940
751. 17-01-2024 Rabu 3192
752. 16-01-2024 Selasa 4649
753. 15-01-2024 Senin 6908
754. 14-01-2024 Minggu 2259
755. 13-01-2024 Sabtu 5428
756. 12-01-2024 Jumat 1390
757. 11-01-2024 Kamis 6637
758. 10-01-2024 Rabu 5961
759. 09-01-2024 Selasa 0372
760. 08-01-2024 Senin 5231
761. 07-01-2024 Minggu 8651
762. 06-01-2024 Sabtu 9727
763. 05-01-2024 Jumat 9891
764. 04-01-2024 Kamis 2356
765. 03-01-2024 Rabu 4806
766. 02-01-2024 Selasa 6658
