ads

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 11 juni 2026 angka keluaran 0800. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 11-06-2026 Kamis 0800
2. 10-06-2026 Rabu 6071
3. 09-06-2026 Selasa 5180
4. 08-06-2026 Senin 1619
5. 07-06-2026 Minggu 6868
6. 06-06-2026 Sabtu 4028
7. 05-06-2026 Jumat 2560
8. 04-06-2026 Kamis 3066
9. 03-06-2026 Rabu 1657
10. 02-06-2026 Selasa 7739
11. 01-06-2026 Senin 7563
12. 31-05-2026 Minggu 5280
13. 30-05-2026 Sabtu 1473
14. 29-05-2026 Jumat 2795
15. 28-05-2026 Kamis 1342
16. 27-05-2026 Rabu 1163
17. 26-05-2026 Selasa 7578
18. 25-05-2026 Senin 7749
19. 24-05-2026 Minggu 9908
20. 23-05-2026 Sabtu 9551
21. 22-05-2026 Jumat 9905
22. 21-05-2026 Kamis 7163
23. 20-05-2026 Rabu 2709
24. 19-05-2026 Selasa 9554
25. 18-05-2026 Senin 2746
26. 17-05-2026 Minggu 6050
27. 16-05-2026 Sabtu 3616
28. 15-05-2026 Jumat 3691
29. 14-05-2026 Kamis 0884
30. 13-05-2026 Rabu 5757
31. 12-05-2026 Selasa 9076
32. 11-05-2026 Senin 5163
33. 10-05-2026 Minggu 4888
34. 09-05-2026 Sabtu 1792
35. 08-05-2026 Jumat 1059
36. 07-05-2026 Kamis 5954
37. 06-05-2026 Rabu 4734
38. 05-05-2026 Selasa 5328
39. 04-05-2026 Senin 5751
40. 03-05-2026 Minggu 1779
41. 02-05-2026 Sabtu 7865
42. 01-05-2026 Jumat 1957
43. 30-04-2026 Kamis 9404
44. 29-04-2026 Rabu 4038
45. 28-04-2026 Selasa 2243
46. 27-04-2026 Senin 6708
47. 26-04-2026 Minggu 3392
48. 25-04-2026 Sabtu 5360
49. 24-04-2026 Jumat 6200
50. 23-04-2026 Kamis 3867
51. 22-04-2026 Rabu 6123
52. 21-04-2026 Selasa 9597
53. 20-04-2026 Senin 1033
54. 19-04-2026 Minggu 7403
55. 18-04-2026 Sabtu 5081
56. 17-04-2026 Jumat 9481
57. 16-04-2026 Kamis 4542
58. 15-04-2026 Rabu 2507
59. 14-04-2026 Selasa 7305
60. 13-04-2026 Senin 7888
61. 12-04-2026 Minggu 8093
62. 11-04-2026 Sabtu 0852
63. 10-04-2026 Jumat 2022
64. 09-04-2026 Kamis 6222
65. 08-04-2026 Rabu 8447
66. 07-04-2026 Selasa 3330
67. 06-04-2026 Senin 8940
68. 05-04-2026 Minggu 4073
69. 04-04-2026 Sabtu 5624
70. 03-04-2026 Jumat 7633
71. 02-04-2026 Kamis 0503
72. 01-04-2026 Rabu 9155
73. 31-03-2026 Selasa 2378
74. 30-03-2026 Senin 0220
75. 29-03-2026 Minggu 1671
76. 28-03-2026 Sabtu 6850
77. 27-03-2026 Jumat 5823
78. 26-03-2026 Kamis 3094
79. 25-03-2026 Rabu 4609
80. 24-03-2026 Selasa 0781
81. 23-03-2026 Senin 4513
82. 22-03-2026 Minggu 7486
83. 21-03-2026 Sabtu 5470
84. 20-03-2026 Jumat 1392
85. 19-03-2026 Kamis 7206
86. 18-03-2026 Rabu 4391
87. 17-03-2026 Selasa 2360
88. 16-03-2026 Senin 7295
89. 15-03-2026 Minggu 5681
90. 14-03-2026 Sabtu 1698
91. 13-03-2026 Jumat 8561
92. 12-03-2026 Kamis 1936
93. 11-03-2026 Rabu 5073
94. 10-03-2026 Selasa 7330
95. 09-03-2026 Senin 8908
96. 08-03-2026 Minggu 5164
97. 07-03-2026 Sabtu 3559
98. 06-03-2026 Jumat 6139
99. 05-03-2026 Kamis 5214
100. 04-03-2026 Rabu 5734
101. 03-03-2026 Selasa 8572
102. 02-03-2026 Senin 7875
103. 01-03-2026 Minggu 4256
104. 28-02-2026 Sabtu 6155
105. 27-02-2026 Jumat 8704
106. 26-02-2026 Kamis 4656
107. 25-02-2026 Rabu 1253
108. 24-02-2026 Selasa 5255
109. 23-02-2026 Senin 9837
110. 22-02-2026 Minggu 8515
111. 21-02-2026 Sabtu 8396
112. 20-02-2026 Jumat 6903
113. 19-02-2026 Kamis 7213
114. 18-02-2026 Rabu 8217
115. 17-02-2026 Selasa 1925
116. 16-02-2026 Senin 5758
117. 15-02-2026 Minggu 8911
118. 14-02-2026 Sabtu 7515
119. 13-02-2026 Jumat 3681
120. 12-02-2026 Kamis 8383
121. 11-02-2026 Rabu 8548
122. 10-02-2026 Selasa 0633
123. 09-02-2026 Senin 3466
124. 08-02-2026 Minggu 4325
125. 07-02-2026 Sabtu 4684
126. 06-02-2026 Jumat 7183
127. 05-02-2026 Kamis 1330
128. 04-02-2026 Rabu 2647
129. 03-02-2026 Selasa 3962
130. 02-02-2026 Senin 1220
131. 01-02-2026 Minggu 5964
132. 31-01-2026 Sabtu 8188
133. 30-01-2026 Jumat 3391
134. 29-01-2026 Kamis 1044
135. 28-01-2026 Rabu 1550
136. 27-01-2026 Selasa 5395
137. 26-01-2026 Senin 9983
138. 25-01-2026 Minggu 7376
139. 24-01-2026 Sabtu 0814
140. 23-01-2026 Jumat 2444
141. 22-01-2026 Kamis 9347
142. 21-01-2026 Rabu 0905
143. 20-01-2026 Selasa 3971
144. 19-01-2026 Senin 1501
145. 18-01-2026 Minggu 0804
146. 17-01-2026 Sabtu 8350
147. 16-01-2026 Jumat 0617
148. 15-01-2026 Kamis 6250
149. 14-01-2026 Rabu 1172
150. 13-01-2026 Selasa 4945
151. 12-01-2026 Senin 2990
152. 11-01-2026 Minggu 4707
153. 10-01-2026 Sabtu 0945
154. 09-01-2026 Jumat 6729
155. 08-01-2026 Kamis 6118
156. 07-01-2026 Rabu 2666
157. 06-01-2026 Selasa 8363
158. 05-01-2026 Senin 8404
159. 04-01-2026 Minggu 4540
160. 03-01-2026 Sabtu 3630
161. 02-01-2026 Jumat 5546
162. 01-01-2026 Kamis 2328
163. 31-12-2025 Rabu 9488
164. 30-12-2025 Selasa 7337
165. 29-12-2025 Senin 0985
166. 28-12-2025 Minggu 0705
167. 26-12-2025 Jumat 0334
168. 25-12-2025 Kamis 1922
169. 24-12-2025 Rabu 6223
170. 23-12-2025 Selasa 5082
171. 22-12-2025 Senin 9620
172. 21-12-2025 Minggu 1141
173. 20-12-2025 Sabtu 8650
174. 19-12-2025 Jumat 1902
175. 18-12-2025 Kamis 0143
176. 17-12-2025 Rabu 2128
177. 16-12-2025 Selasa 9114
178. 15-12-2025 Senin 3209
179. 14-12-2025 Minggu 9192
180. 13-12-2025 Sabtu 0554
181. 12-12-2025 Jumat 4264
182. 11-12-2025 Kamis 8145
183. 10-12-2025 Rabu 2639
184. 09-12-2025 Selasa 9378
185. 08-12-2025 Senin 0115
186. 07-12-2025 Minggu 7821
187. 06-12-2025 Sabtu 8476
188. 05-12-2025 Jumat 9647
189. 04-12-2025 Kamis 4981
190. 03-12-2025 Rabu 4195
191. 02-12-2025 Selasa 9283
192. 01-12-2025 Senin 8277
193. 30-11-2025 Minggu 9055
194. 29-11-2025 Sabtu 3714
195. 28-11-2025 Jumat 8270
196. 27-11-2025 Kamis 5597
197. 26-11-2025 Rabu 5763
198. 25-11-2025 Selasa 5931
199. 24-11-2025 Senin 7850
200. 23-11-2025 Minggu 8315
201. 22-11-2025 Sabtu 0306
202. 21-11-2025 Jumat 7236
203. 20-11-2025 Kamis 3353
204. 19-11-2025 Rabu 4470
205. 18-11-2025 Selasa 2284
206. 17-11-2025 Senin 0105
207. 16-11-2025 Minggu 4244
208. 15-11-2025 Sabtu 9200
209. 14-11-2025 Jumat 0203
210. 13-11-2025 Kamis 8243
211. 12-11-2025 Rabu 0683
212. 11-11-2025 Selasa 2384
213. 10-11-2025 Senin 7322
214. 09-11-2025 Minggu 5164
215. 08-11-2025 Sabtu 3721
216. 07-11-2025 Jumat 2110
217. 06-11-2025 Kamis 0483
218. 05-11-2025 Rabu 4431
219. 04-11-2025 Selasa 0197
220. 03-11-2025 Senin 7597
221. 02-11-2025 Minggu 1690
222. 01-11-2025 Sabtu 0512
223. 31-10-2025 Jumat 9960
224. 30-10-2025 Kamis 9154
225. 29-10-2025 Rabu 1193
226. 28-10-2025 Selasa 2842
227. 27-10-2025 Senin 5772
228. 26-10-2025 Minggu 1004
229. 25-10-2025 Sabtu 9979
230. 24-10-2025 Jumat 9348
231. 23-10-2025 Kamis 5736
232. 22-10-2025 Rabu 2574
233. 21-10-2025 Selasa 5877
234. 20-10-2025 Senin 1616
235. 19-10-2025 Minggu 9387
236. 18-10-2025 Sabtu 1850
237. 17-10-2025 Jumat 9142
238. 16-10-2025 Kamis 6500
239. 15-10-2025 Rabu 0238
240. 14-10-2025 Selasa 5242
241. 13-10-2025 Senin 1307
242. 12-10-2025 Minggu 1001
243. 11-10-2025 Sabtu 5066
244. 10-10-2025 Jumat 3611
245. 09-10-2025 Kamis 3072
246. 08-10-2025 Rabu 4864
247. 07-10-2025 Selasa 7642
248. 06-10-2025 Senin 6114
249. 05-10-2025 Minggu 2052
250. 04-10-2025 Sabtu 3568
251. 03-10-2025 Jumat 2846
252. 02-10-2025 Kamis 5741
253. 01-10-2025 Rabu 8852
254. 30-09-2025 Selasa 7466
255. 29-09-2025 Senin 3447
256. 28-09-2025 Minggu 5734
257. 27-09-2025 Sabtu 2286
258. 26-09-2025 Jumat 6727
259. 25-09-2025 Kamis 4797
260. 24-09-2025 Rabu 8245
261. 23-09-2025 Selasa 7386
262. 22-09-2025 Senin 4036
263. 21-09-2025 Minggu 8732
264. 20-09-2025 Sabtu 7699
265. 19-09-2025 Jumat 0373
266. 18-09-2025 Kamis 0639
267. 17-09-2025 Rabu 0512
268. 16-09-2025 Selasa 7863
269. 15-09-2025 Senin 3728
270. 14-09-2025 Minggu 6011
271. 13-09-2025 Sabtu 0040
272. 12-09-2025 Jumat 9065
273. 11-09-2025 Kamis 1740
274. 10-09-2025 Rabu 5867
275. 09-09-2025 Selasa 6378
276. 08-09-2025 Senin 2488
277. 07-09-2025 Minggu 2384
278. 06-09-2025 Sabtu 8518
279. 05-09-2025 Jumat 9638
280. 04-09-2025 Kamis 7950
281. 03-09-2025 Rabu 8984
282. 02-09-2025 Selasa 9387
283. 01-09-2025 Senin 4227
284. 31-08-2025 Minggu 1191
285. 30-08-2025 Sabtu 6646
286. 29-08-2025 Jumat 7328
287. 28-08-2025 Kamis 3408
288. 27-08-2025 Rabu 3420
289. 26-08-2025 Selasa 2284
290. 25-08-2025 Senin 7648
291. 24-08-2025 Minggu 7217
292. 23-08-2025 Sabtu 9820
293. 22-08-2025 Jumat 2579
294. 21-08-2025 Kamis 6286
295. 20-08-2025 Rabu 7310
296. 19-08-2025 Selasa 2770
297. 18-08-2025 Senin 2416
298. 17-08-2025 Minggu 0098
299. 16-08-2025 Sabtu 8798
300. 15-08-2025 Jumat 8419
301. 14-08-2025 Kamis 2581
302. 13-08-2025 Rabu 1390
303. 12-08-2025 Selasa 9688
304. 11-08-2025 Senin 2909
305. 10-08-2025 Minggu 1093
306. 09-08-2025 Sabtu 5160
307. 08-08-2025 Jumat 5281
308. 07-08-2025 Kamis 7460
309. 06-08-2025 Rabu 0845
310. 05-08-2025 Selasa 7073
311. 04-08-2025 Senin 3369
312. 03-08-2025 Minggu 0299
313. 02-08-2025 Sabtu 5630
314. 01-08-2025 Jumat 1872
315. 31-07-2025 Kamis 0975
316. 30-07-2025 Rabu 7991
317. 29-07-2025 Selasa 5152
318. 28-07-2025 Senin 1649
319. 27-07-2025 Minggu 4253
320. 26-07-2025 Sabtu 1037
321. 25-07-2025 Jumat 6389
322. 24-07-2025 Kamis 8474
323. 23-07-2025 Rabu 6275
324. 22-07-2025 Selasa 1658
325. 21-07-2025 Senin 2149
326. 20-07-2025 Minggu 1930
327. 19-07-2025 Sabtu 3715
328. 18-07-2025 Jumat 5867
329. 17-07-2025 Kamis 0981
330. 16-07-2025 Rabu 0947
331. 15-07-2025 Selasa 8582
332. 14-07-2025 Senin 4290
333. 13-07-2025 Minggu 5195
334. 12-07-2025 Sabtu 4106
335. 11-07-2025 Jumat 4634
336. 10-07-2025 Kamis 3164
337. 09-07-2025 Rabu 6622
338. 08-07-2025 Selasa 4609
339. 07-07-2025 Senin 6122
340. 06-07-2025 Minggu 1002
341. 05-07-2025 Sabtu 1183
342. 04-07-2025 Jumat 1558
343. 03-07-2025 Kamis 0015
344. 02-07-2025 Rabu 5845
345. 01-07-2025 Selasa 4548
346. 30-06-2025 Senin 2679
347. 29-06-2025 Minggu 6473
348. 28-06-2025 Sabtu 7087
349. 27-06-2025 Jumat 1609
350. 26-06-2025 Kamis 1725
351. 25-06-2025 Rabu 2464
352. 24-06-2025 Selasa 0501
353. 23-06-2025 Senin 1457
354. 22-06-2025 Minggu 3599
355. 21-06-2025 Sabtu 8189
356. 20-06-2025 Jumat 2140
357. 19-06-2025 Kamis 7193
358. 18-06-2025 Rabu 7660
359. 17-06-2025 Selasa 3415
360. 16-06-2025 Senin 4792
361. 15-06-2025 Minggu 1151
362. 14-06-2025 Sabtu 0903
363. 13-06-2025 Jumat 6967
364. 12-06-2025 Kamis 8259
365. 11-06-2025 Rabu 5236
366. 10-06-2025 Selasa 3315
367. 09-06-2025 Senin 0305
368. 08-06-2025 Minggu 2782
369. 07-06-2025 Sabtu 0276
370. 06-06-2025 Jumat 7823
371. 05-06-2025 Kamis 1411
372. 04-06-2025 Rabu 7547
373. 03-06-2025 Selasa 3212
374. 02-06-2025 Senin 2995
375. 01-06-2025 Minggu 5020
376. 31-05-2025 Sabtu 8480
377. 30-05-2025 Jumat 3966
378. 29-05-2025 Kamis 3931
379. 28-05-2025 Rabu 8175
380. 27-05-2025 Selasa 4411
381. 26-05-2025 Senin 5225
382. 25-05-2025 Minggu 5292
383. 24-05-2025 Sabtu 0659
384. 23-05-2025 Jumat 4373
385. 22-05-2025 Kamis 0317
386. 21-05-2025 Rabu 8381
387. 20-05-2025 Selasa 2905
388. 19-05-2025 Senin 8630
389. 18-05-2025 Minggu 8989
390. 17-05-2025 Sabtu 4851
391. 16-05-2025 Jumat 7461
392. 15-05-2025 Kamis 8887
393. 14-05-2025 Rabu 2086
394. 13-05-2025 Selasa 4617
395. 12-05-2025 Senin 8777
396. 11-05-2025 Minggu 6572
397. 10-05-2025 Sabtu 6332
398. 09-05-2025 Jumat 9378
399. 08-05-2025 Kamis 9742
400. 07-05-2025 Rabu 6748
401. 06-05-2025 Selasa 4212
402. 05-05-2025 Senin 5559
403. 04-05-2025 Minggu 5421
404. 03-05-2025 Sabtu 0832
405. 02-05-2025 Jumat 7981
406. 01-05-2025 Kamis 0779
407. 30-04-2025 Rabu 1786
408. 29-04-2025 Selasa 4217
409. 28-04-2025 Senin 8786
410. 27-04-2025 Minggu 4968
411. 26-04-2025 Sabtu 8121
412. 25-04-2025 Jumat 8170
413. 24-04-2025 Kamis 9754
414. 23-04-2025 Rabu 8111
415. 22-04-2025 Selasa 7106
416. 21-04-2025 Senin 6027
417. 20-04-2025 Minggu 9068
418. 19-04-2025 Sabtu 0180
419. 18-04-2025 Jumat 2102
420. 17-04-2025 Kamis 3724
421. 16-04-2025 Rabu 8125
422. 15-04-2025 Selasa 1289
423. 14-04-2025 Senin 6266
424. 13-04-2025 Minggu 2041
425. 12-04-2025 Sabtu 8441
426. 11-04-2025 Jumat 8335
427. 10-04-2025 Kamis 6743
428. 09-04-2025 Rabu 3471
429. 08-04-2025 Selasa 8441
430. 07-04-2025 Senin 7248
431. 06-04-2025 Minggu 9782
432. 05-04-2025 Sabtu 5276
433. 04-04-2025 Jumat 7271
434. 03-04-2025 Kamis 1701
435. 02-04-2025 Rabu 6969
436. 01-04-2025 Selasa 4351
437. 31-03-2025 Senin 3006
438. 30-03-2025 Minggu 2383
439. 29-03-2025 Sabtu 1166
440. 28-03-2025 Jumat 8703
441. 27-03-2025 Kamis 0435
442. 26-03-2025 Rabu 2780
443. 25-03-2025 Selasa 4009
444. 24-03-2025 Senin 5317
445. 23-03-2025 Minggu 4437
446. 22-03-2025 Sabtu 2740
447. 21-03-2025 Jumat 2527
448. 20-03-2025 Kamis 0405
449. 19-03-2025 Rabu 4242
450. 18-03-2025 Selasa 8013
451. 17-03-2025 Senin 0614
452. 16-03-2025 Minggu 3480
453. 15-03-2025 Sabtu 5567
454. 14-03-2025 Jumat 2381
455. 13-03-2025 Kamis 4597
456. 12-03-2025 Rabu 0656
457. 11-03-2025 Selasa 0587
458. 10-03-2025 Senin 2631
459. 09-03-2025 Minggu 2474
460. 08-03-2025 Sabtu 2610
461. 07-03-2025 Jumat 7571
462. 06-03-2025 Kamis 4474
463. 05-03-2025 Rabu 1204
464. 04-03-2025 Selasa 3458
465. 03-03-2025 Senin 8640
466. 02-03-2025 Minggu 6821
467. 01-03-2025 Sabtu 0906
468. 28-02-2025 Jumat 5678
469. 27-02-2025 Kamis 3395
470. 26-02-2025 Rabu 3523
471. 25-02-2025 Selasa 0469
472. 24-02-2025 Senin 9019
473. 23-02-2025 Minggu 3808
474. 22-02-2025 Sabtu 8355
475. 21-02-2025 Jumat 5336
476. 20-02-2025 Kamis 6416
477. 19-02-2025 Rabu 6025
478. 18-02-2025 Selasa 6284
479. 17-02-2025 Senin 0871
480. 16-02-2025 Minggu 1906
481. 15-02-2025 Sabtu 6444
482. 14-02-2025 Jumat 2898
483. 13-02-2025 Kamis 2648
484. 12-02-2025 Rabu 1646
485. 11-02-2025 Selasa 8913
486. 10-02-2025 Senin 7086
487. 09-02-2025 Minggu 4725
488. 08-02-2025 Sabtu 6423
489. 07-02-2025 Jumat 5038
490. 06-02-2025 Kamis 4132
491. 05-02-2025 Rabu 0592
492. 04-02-2025 Selasa 2813
493. 03-02-2025 Senin 1698
494. 02-02-2025 Minggu 8269
495. 01-02-2025 Sabtu 6108
496. 31-01-2025 Jumat 3432
497. 30-01-2025 Kamis 5136
498. 29-01-2025 Rabu 7576
499. 28-01-2025 Selasa 6545
500. 27-01-2025 Senin 0962
501. 26-01-2025 Minggu 9696
502. 25-01-2025 Sabtu 2013
503. 24-01-2025 Jumat 5078
504. 23-01-2025 Kamis 0587
505. 22-01-2025 Rabu 3829
506. 21-01-2025 Selasa 2738
507. 20-01-2025 Senin 7595
508. 19-01-2025 Minggu 5706
509. 18-01-2025 Sabtu 7319
510. 17-01-2025 Jumat 6170
511. 16-01-2025 Kamis 8303
512. 15-01-2025 Rabu 0216
513. 14-01-2025 Selasa 3375
514. 13-01-2025 Senin 1331
515. 12-01-2025 Minggu 6917
516. 11-01-2025 Sabtu 0501
517. 10-01-2025 Jumat 7597
518. 09-01-2025 Kamis 8058
519. 08-01-2025 Rabu 4520
520. 07-01-2025 Selasa 3668
521. 06-01-2025 Senin 4942
522. 05-01-2025 Minggu 1880
523. 04-01-2025 Sabtu 5327
524. 03-01-2025 Jumat 7202
525. 02-01-2025 Kamis 4274
526. 01-01-2025 Rabu 8126
527. 31-12-2024 Selasa 3372
528. 30-12-2024 Senin 8384
529. 29-12-2024 Minggu 3289
530. 28-12-2024 Sabtu 7454
531. 27-12-2024 Jumat 4721
532. 26-12-2024 Kamis 6981
533. 25-12-2024 Rabu 6396
534. 24-12-2024 Selasa 3779
535. 23-12-2024 Senin 0649
536. 22-12-2024 Minggu 1669
537. 21-12-2024 Sabtu 5095
538. 20-12-2024 Jumat 9176
539. 19-12-2024 Kamis 9701
540. 18-12-2024 Rabu 0758
541. 17-12-2024 Selasa 7576
542. 16-12-2024 Senin 4385
543. 15-12-2024 Minggu 2039
544. 14-12-2024 Sabtu 7028
545. 13-12-2024 Jumat 2853
546. 12-12-2024 Kamis 6026
547. 11-12-2024 Rabu 4669
548. 10-12-2024 Selasa 6229
549. 09-12-2024 Senin 1564
550. 08-12-2024 Minggu 3070
551. 07-12-2024 Sabtu 3312
552. 06-12-2024 Jumat 3666
553. 05-12-2024 Kamis 4177
554. 04-12-2024 Rabu 2426
555. 03-12-2024 Selasa 2440
556. 02-12-2024 Senin 1988
557. 01-12-2024 Minggu 5716
558. 30-11-2024 Sabtu 9688
559. 29-11-2024 Jumat 1886
560. 28-11-2024 Kamis 9866
561. 27-11-2024 Rabu 4339
562. 26-11-2024 Selasa 0964
563. 25-11-2024 Senin 3748
564. 24-11-2024 Minggu 8113
565. 23-11-2024 Sabtu 4524
566. 22-11-2024 Jumat 5964
567. 21-11-2024 Kamis 7550
568. 20-11-2024 Rabu 2976
569. 19-11-2024 Selasa 4782
570. 18-11-2024 Senin 8766
571. 17-11-2024 Minggu 0222
572. 16-11-2024 Sabtu 8685
573. 15-11-2024 Jumat 0260
574. 14-11-2024 Kamis 5990
575. 13-11-2024 Rabu 6030
576. 12-11-2024 Selasa 0238
577. 11-11-2024 Senin 3566
578. 10-11-2024 Minggu 0522
579. 09-11-2024 Sabtu 9900
580. 08-11-2024 Jumat 9999
581. 07-11-2024 Kamis 7860
582. 06-11-2024 Rabu 4383
583. 05-11-2024 Selasa 1212
584. 04-11-2024 Senin 4457
585. 03-11-2024 Minggu 9542
586. 02-11-2024 Sabtu 8016
587. 01-11-2024 Jumat 0489
588. 31-10-2024 Kamis 9612
589. 30-10-2024 Rabu 9725
590. 29-10-2024 Selasa 4096
591. 28-10-2024 Senin 9738
592. 27-10-2024 Minggu 0301
593. 26-10-2024 Sabtu 5360
594. 25-10-2024 Jumat 4798
595. 24-10-2024 Kamis 4212
596. 23-10-2024 Rabu 5367
597. 22-10-2024 Selasa 9008
598. 21-10-2024 Senin 6304
599. 20-10-2024 Minggu 1625
600. 19-10-2024 Sabtu 1487
601. 18-10-2024 Jumat 6556
602. 17-10-2024 Kamis 6143
603. 16-10-2024 Rabu 3215
604. 15-10-2024 Selasa 2447
605. 14-10-2024 Senin 9676
606. 13-10-2024 Minggu 1614
607. 12-10-2024 Sabtu 7221
608. 11-10-2024 Jumat 8031
609. 10-10-2024 Kamis 5890
610. 09-10-2024 Rabu 0233
611. 08-10-2024 Selasa 8456
612. 07-10-2024 Senin 2041
613. 06-10-2024 Minggu 7693
614. 05-10-2024 Sabtu 8038
615. 04-10-2024 Jumat 6029
616. 03-10-2024 Kamis 4934
617. 02-10-2024 Rabu 9225
618. 01-10-2024 Selasa 8475
619. 30-09-2024 Senin 5461
620. 29-09-2024 Minggu 4797
621. 28-09-2024 Sabtu 6536
622. 27-09-2024 Jumat 5330
623. 25-09-2024 Rabu 6728
624. 24-09-2024 Selasa 1041
625. 23-09-2024 Senin 8014
626. 22-09-2024 Minggu 7638
627. 21-09-2024 Sabtu 7816
628. 20-09-2024 Jumat 7181
629. 19-09-2024 Kamis 2064
630. 18-09-2024 Rabu 7830
631. 17-09-2024 Selasa 6354
632. 16-09-2024 Senin 4979
633. 15-09-2024 Minggu 1990
634. 14-09-2024 Sabtu 3744
635. 13-09-2024 Jumat 9577
636. 12-09-2024 Kamis 6008
637. 09-09-2024 Senin 3931
638. 07-09-2024 Sabtu 9049
639. 06-09-2024 Jumat 5127
640. 05-09-2024 Kamis 1482
641. 04-09-2024 Rabu 7688
642. 03-09-2024 Selasa 3447
643. 02-09-2024 Senin 8497
644. 31-08-2024 Sabtu 1790
645. 30-08-2024 Jumat 6719
646. 29-08-2024 Kamis 5753
647. 28-08-2024 Rabu 2170
648. 27-08-2024 Selasa 6055
649. 26-08-2024 Senin 0481
650. 25-08-2024 Minggu 1053
651. 24-08-2024 Sabtu 1372
652. 23-08-2024 Jumat 0808
653. 22-08-2024 Kamis 7330
654. 21-08-2024 Rabu 5614
655. 20-08-2024 Selasa 8035
656. 20-08-2024 Selasa 9426
657. 19-08-2024 Senin 8035
658. 18-08-2024 Minggu 9049
659. 17-08-2024 Sabtu 8351
660. 16-08-2024 Jumat 3714
661. 15-08-2024 Kamis 2312
662. 14-08-2024 Rabu 7634
663. 13-08-2024 Selasa 0791
664. 12-08-2024 Senin 9817
665. 11-08-2024 Minggu 0902
666. 10-08-2024 Sabtu 5211
667. 09-08-2024 Jumat 5997
668. 08-08-2024 Kamis 8906
669. 07-08-2024 Rabu 4483
670. 06-08-2024 Selasa 0666
671. 05-08-2024 Senin 5709
672. 04-08-2024 Minggu 5312
673. 02-08-2024 Jumat 7419
674. 01-08-2024 Kamis 6380
675. 31-07-2024 Rabu 3487
676. 30-07-2024 Selasa 5473
677. 29-07-2024 Senin 2995
678. 28-07-2024 Minggu 7306
679. 27-07-2024 Sabtu 1934
680. 26-07-2024 Jumat 2544
681. 25-07-2024 Kamis 8624
682. 24-07-2024 Rabu 1942
683. 23-07-2024 Selasa 7688
684. 22-07-2024 Senin 4969
685. 20-07-2024 Sabtu 5514
686. 19-07-2024 Jumat 8988
687. 18-07-2024 Kamis 2022
688. 17-07-2024 Rabu 8101
689. 16-07-2024 Selasa 1726
690. 16-07-2024 Selasa 1726
691. 15-07-2024 Senin 5577
692. 14-07-2024 Minggu 1053
693. 13-07-2024 Sabtu 2083
694. 12-07-2024 Jumat 5360
695. 11-07-2024 Kamis 8724
696. 10-07-2024 Rabu 6629
697. 09-07-2024 Selasa 1919
698. 08-07-2024 Senin 4169
699. 07-07-2024 Minggu 0175
700. 06-07-2024 Sabtu 9128
701. 05-07-2024 Jumat 2644
702. 04-07-2024 Kamis 9603
703. 03-07-2024 Rabu 7429
704. 01-07-2024 Senin 3490
705. 30-06-2024 Minggu 7400
706. 29-06-2024 Sabtu 4359
707. 28-06-2024 Jumat 9352
708. 27-06-2024 Kamis 6732
709. 26-06-2024 Rabu 2475
710. 25-06-2024 Selasa 8989
711. 24-06-2024 Senin 5248
712. 23-06-2024 Minggu 3966
713. 22-06-2024 Sabtu 8495
714. 21-06-2024 Jumat 3628
715. 20-06-2024 Kamis 2310
716. 19-06-2024 Rabu 3202
717. 18-06-2024 Selasa 5846
718. 17-06-2024 Senin 9424
719. 16-06-2024 Minggu 3874
720. 15-06-2024 Sabtu 8840
721. 14-06-2024 Jumat 8104
722. 13-06-2024 Kamis 8560
723. 12-06-2024 Rabu 3592
724. 11-06-2024 Selasa 1935
725. 10-06-2024 Senin 4741
726. 09-06-2024 Minggu 1156
727. 08-06-2024 Sabtu 2517
728. 07-06-2024 Jumat 3433
729. 06-06-2024 Kamis 8906
730. 05-06-2024 Rabu 4765
731. 04-06-2024 Selasa 5948
732. 03-06-2024 Senin 3656
733. 02-06-2024 Minggu 1027
734. 01-06-2024 Sabtu 0800
735. 31-05-2024 Jumat 8787
736. 30-05-2024 Kamis 9819
737. 29-05-2024 Rabu 2618
738. 28-05-2024 Selasa 5005
739. 27-05-2024 Senin 4688
740. 26-05-2024 Minggu 6599
741. 25-05-2024 Sabtu 0923
742. 24-05-2024 Jumat 1657
743. 23-05-2024 Kamis 1254
744. 22-05-2024 Rabu 0759
745. 21-05-2024 Selasa 5425
746. 20-05-2024 Senin 0788
747. 19-05-2024 Minggu 2063
748. 18-05-2024 Sabtu 5019
749. 17-05-2024 Jumat 5325
750. 16-05-2024 Kamis 9862
751. 15-05-2024 Rabu 2634
752. 14-05-2024 Selasa 9315
753. 13-05-2024 Senin 7908
754. 12-05-2024 Minggu 8440
755. 11-05-2024 Sabtu 3425
756. 10-05-2024 Jumat 0106
757. 09-05-2024 Kamis 9701
758. 08-05-2024 Rabu 2586
759. 07-05-2024 Selasa 7790
760. 06-05-2024 Senin 0622
761. 05-05-2024 Minggu 4292
762. 04-05-2024 Sabtu 3536
763. 03-05-2024 Jumat 2355
764. 02-05-2024 Kamis 3911
765. 01-05-2024 Rabu 9135
766. 30-04-2024 Selasa 4565
